日韩国高清无码,av最新中文字幕,最近中文在线观看

您好,歡迎來(lái)到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標(biāo)
充值泓錢(qián)包 圖標(biāo) 0.1折 購(gòu)基
投資理財(cái),泓德相伴
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合
混合型
(2025-08-04)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-08-04)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-08-04)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓錢(qián)包 活期理財(cái)中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計(jì)息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費(fèi)率購(gòu)基
1.0210%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷(xiāo)基金 混合型 股票型 指數(shù)型 債券型 貨幣型
更多基金產(chǎn)品
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-08-04 1.3400 1.8930 0.34% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-04 1.3839 1.3839 0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-04 0.9993 0.9993 0.28% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-08-04 1.0231 1.0231 0.34% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-08-04 1.1148 1.1148 2.45% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-04 1.3598 1.3598 0.63% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-04 1.4231 1.5711 0.08% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-08-04 1.3400 1.8930 0.34% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 001500 2025-08-04 1.6032 2.0372 0.24% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-08-04 1.1422 1.1422 0.61% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-04 1.2654 2.3099 0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-04 1.1945 2.2259 0.32% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-08-04 1.3743 1.8943 0.35% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-08-04 2.2144 2.2144 0.91% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-08-04 1.5637 1.5637 0.36% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-04 1.3335 1.8635 0.50% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-04 1.3297 1.3297 0.50% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-08-04 1.8225 1.8225 0.23% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-08-04 1.7329 1.7329 0.23% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-04 1.7310 2.0610 0.72% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2025-08-04 1.5441 1.9441 0.29% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2025-08-04 1.8699 2.5699 0.21% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-08-04 1.2853 1.4253 0.56% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-08-04 1.0779 1.8169 1.65% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-08-04 1.0762 1.0762 1.64% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德研究?jī)?yōu)選混合 006608 2025-08-04 1.3410 1.7810 0.36% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2025-08-04 0.9386 1.1486 0.35% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-04 1.3839 1.3839 0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-04 1.3559 1.3559 0.33% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-08-04 1.0780 1.0780 0.41% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2025-08-04 0.6013 0.6013 1.06% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2025-08-04 0.5795 0.5795 1.06% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-08-04 0.6871 0.6871 0.38% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-04 0.6704 0.6704 0.63% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-04 0.8853 0.8853 0.41% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-04 0.8705 0.8705 0.39% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2025-08-04 0.7475 0.7475 0.63% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合C 012194 2025-08-04 0.7243 0.7243 0.63% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-04 1.0037 1.0037 0.29% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-04 0.9993 0.9993 0.28% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-08-04 0.7953 0.7953 1.29% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2025-08-04 0.7733 0.7733 1.26% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-08-04 0.8883 0.8883 0.60% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-08-04 0.8795 0.8795 0.59% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-08-04 1.0383 1.0383 0.36% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-08-04 1.0231 1.0231 0.34% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-08-04 0.7641 0.7641 0.66% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-08-04 0.7571 0.7571 0.65% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-08-04 1.1245 1.1245 2.46% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-08-04 1.1148 1.1148 2.45% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-08-04 1.3125 1.3125 0.37% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-08-04 1.3026 1.3026 0.37% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-08-04 1.2298 1.2298 0.74% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-08-04 1.2214 1.2214 0.74% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-04 1.3598 1.3598 0.63% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-08-04 1.3522 1.3522 0.63% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-08-04 1.0991 1.0991 0.43% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-08-04 1.0956 1.0956 0.42% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-08-04 1.0278 1.0278 0.14% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-08-04 1.0258 1.0258 0.14% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-08-04 1.1141 1.1141 0.60% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-08-04 1.1118 1.1118 0.59% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟誠(chéng)混合A 021726 2025-08-04 1.1619 1.1619 0.61% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟誠(chéng)混合C 021727 2025-08-04 1.1601 1.1601 0.61% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-08-04 1.0430 1.0430 0.55% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-08-04 1.0419 1.0419 0.55% 0 R3 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-08-04 1.2851 2.1851 0.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 2025-08-04 1.1079 1.1079 0.41% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 2025-08-04 1.1061 1.1061 0.40% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 2025-08-04 1.1039 1.1039 0.49% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 2025-08-04 1.1026 1.1026 0.49% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 024509 2025-08-04 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 024510 2025-08-04 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-04 1.4231 1.5711 0.08% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-08-04 1.4226 1.5126 0.07% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-08-04 1.4225 1.4225 0.08% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-08-04 1.3432 1.4632 0.25% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-08-04 1.3003 1.4203 0.24% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-08-04 1.0986 1.6590 0.15% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-08-04 1.1558 1.2948 0.16% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-08-04 1.1497 1.3307 0.06% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-08-04 1.1413 1.2963 0.06% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-08-04 1.1417 1.1417 0.05% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-08-04 1.2520 1.4390 0.13% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-08-04 1.2144 1.3974 0.12% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-08-04 1.1980 1.1980 0.02% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-08-04 1.1722 1.1722 0.02% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 008724 2025-08-01 1.0572 1.1250 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2025-08-04 1.0008 1.0008 0.02% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-08-04 1.0005 1.0005 0.02% 0 R2 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-08-04 0.2177 0.798% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-08-04 0.2833 1.040% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-08-04 0.2162 0.802% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-08-04 0.2820 1.021% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-08-04 0.3470 1.271% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-08-04 0.2810 1.028% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-08-04 0.3470 1.272% 0 R1 申購(gòu) 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會(huì)責(zé)任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛(ài)心之路 ...
·雪域高原愛(ài)心路一走就是七年泓德基...
·“愛(ài)心之路,點(diǎn)亮童心”,2023...
服務(wù)指南
下載專(zhuān)區(qū)
·個(gè)人客戶(hù)直銷(xiāo)柜臺(tái)指南
·機(jī)構(gòu)客戶(hù)直銷(xiāo)柜臺(tái)指南
投資者教育
·投資人權(quán)益須知
·業(yè)務(wù)規(guī)則
·基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽表
·反洗錢(qián)專(zhuān)欄
·法律法規(guī)
·普法宣傳
關(guān)于我們
公司概況 企業(yè)文化 誠(chéng)聘英才 公司榮譽(yù)
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時(shí)間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機(jī)
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業(yè)務(wù)許可證
直銷(xiāo)電話
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準(zhǔn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎
本網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)
客服熱線:4009-100-888
400熱線
黄色小视频在线观看-我要看欧美一级片-日韩AV电影在线免费播放-国产福利91-亚洲黄色一级电影-被上-中国一级特黄毛片-国产av无码专区毛片-蓝光在线播放观看 久久亚洲视频 免费视频成人国产精品网站-国产欧美日韩中文字幕-91亚色免费视频-91精品片-饥渴少妇av-国产区一区-亚洲蜜桃av-欧美亚洲视频在线观看-最新电影在线观看 全国约茶联系方式 农村妇女毛片精品久久-美女131爽爽-免费性生活片-国产精品网站不卡在线观看-又黄又爽又色的免费的视频-人妻巨大乳挤奶水HD免费看-中文字紧缚调教奴隷辱hd-多人强伦姧人妻完整版bd-HD高清在线观看 国产在线看片免费人成视频 免费又猛又爽又黄的毛片-一区二区三区爱-免费真人视频APP-中国美女囗交视频免费看-中文一级毛片-h双腿涨灌触手play慎入视频-午夜免费成人-日本久久中文-亚洲加勒比无码一区二区 欧美调教—视频|vk-51国产黑色丝袜高跟鞋-视频免费观看区-黑人玩人妻-中国三级黄色大片-欧美丰满熟妇XXXX性PPX人-视频黄页网站-探花视频在线观看免费-亚洲午夜老牛国产精品无码 人妻凌参观1看动漫在线- 高清韩国电影在线观看-操欧美老女人-aaa淫片-欧美熟妇精品八区-欧洲美女性生活-久久99精品久久久学生-55夜色66夜亚洲精品站-亚洲色图视频 最近更新中文字幕2018全集免费
毕节市 张北县 长葛市 东至县 抚松县 江油市
肥西县 衡东县 汪清县 鄂州市 汤原县 获嘉县
巨鹿县 建水县 呼和浩特市 淮阳县 离岛区 远安县